Siemens Active Line Module 6SL3130-7TE25-5AA3
Spesifikasi untuk item ini
SINAMICS S120 Input Modul Garis Aktif: 3AC 380-480V, 50/60Hz Output: DC 600V, 92A, Ukuran Bingkai 55kW: Buku Pendingin Udara Internal Termasuk. Kabel drive-cliq
Spesifikasi teknis
| Produk | |
| Nomor Artikel (Nomor Yang Menghadapi Pasar) | 6SL3130-7TE25-5AA3 |
| Deskripsi produk | SINAMICS S120 Input Modul Garis Aktif: 3AC 380-480V, 50/60Hz Output: DC 600V, 92A, Ukuran Bingkai 55kW: Buku Pendingin Udara Internal Termasuk. Kabel drive-cliq |
| Keluarga produk | Modul Garis Aktif dalam Format Buku |
| Siklus hidup produk (PLM) | PM300: Produk aktif |
| Data Harga | |
| Grup harga | 751 |
| Daftar Harga | Menunjukkan harga |
| Harga Pelanggan | Menunjukkan harga |
| Biaya tambahan untuk bahan baku | Tidak ada |
| Faktor logam | Tidak ada |
| Informasi pengiriman | |
| Peraturan Kontrol Ekspor | AL: N / ECCN: 3A999A |
| Ex-Works Waktu Tunggu Standar | 20 hari/hari |
| Berat Bersih (kg) | 16.000 kg |
| Dimensi Produk (W X L X H) | Tidak tersedia |
| Dimensi pengemasan | Tidak tersedia |
| Ukuran Paket Ukuran | Tidak tersedia |
| Unit Kuantitas | 1 buah |
| Kuantitas pengemasan | 1 |
| Informasi produk tambahan | |
| Ean | 4025515005469 |
| UPC | 662643433258 |
| Kode komoditas | 85044090 |
| LKZ_FDB/ KATALOGID | D21MC |
| Grup produk | 9617 |
| Kode grup | R220 |
| Negara asal | Jerman |
| Kepatuhan dengan pembatasan zat menurut ROHS Directive | Sejak: 20.08.2015 |
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan item stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. |
| WEEE (2012/19/EU) Kewajiban pengambilan kembali | Ya |
| Mencapai seni. 33 Tugas untuk menginformasikan sesuai dengan daftar kandidat saat ini | Memimpin cas-no. 7439-92-1> 0, 1 % (b / b) |
Klasifikasi
| Versi | Klasifikasi | |
| eclass | 6 | 27-02-91-12 |
| eclass | 7.1 | 27-02-91-12 |
| eclass | 8 | 27-02-91-12 |
| eclass | 9 | 27-02-31-91 |
| eclass | 9.1 | 27-02-31-91 |
| ETIM | 5 | EC002025 |
| ETIM | 6 | EC002025 |
| ETIM | 7 | EC002025 |
| Unspsc | 14 | 39-12-20-03 |
| Unspsc | 15 | 39-12-20-03 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami








